Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
US Roofer Employment
| Area name | Employment | Hourly mean wage | Annual mean wage | Hourly median wage | Annual median wage |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Alabama | 1,060 | 12.9 | 26,840 | 12.61 | 26,240 |
| Arizona | 5,170 | 14.55 | 30,270 | 13.83 | 28,770 |
| Arkansas | 620 | 14.56 | 30,290 | 14.22 | 29,570 |
| California | 18,520 | 20.76 | 43,170 | 21.08 | 43,850 |
| Colorado | 2,790 | 14.76 | 30,690 | 14.17 | 29,460 |
| Connecticut | 1,110 | 17.79 | 37,010 | 16.39 | 34,090 |
| Delaware | 370 | 16.58 | 34,490 | 16.58 | 34,490 |
| Florida | 15,670 | 15.07 | 31,340 | 14.63 | 30,430 |
| Georgia | 2,530 | 14.36 | 29,870 | 13.85 | 28,800 |
| Hawaii | 800 | 21.26 | 44,220 | 17.96 | 37,350 |
| Idaho | 610 | 16.78 | 34,910 | 16.72 | 34,770 |
| Illinois | 5,590 | 21.23 | 44,150 | 19.4 | 40,350 |
| Indiana | 2,920 | 17.67 | 36,760 | 16.41 | 34,140 |
| Iowa | 1,030 | 15.16 | 31,530 | 14.74 | 30,650 |
| Kansas | 960 | 16.66 | 34,650 | 14.07 | 29,270 |
| Kentucky | 1,460 | 14.4 | 29,950 | 14.25 | 29,640 |
| Louisiana | 14.46 | 30,070 | 14.56 | 30,280 | |
| Maine | 310 | 15.15 | 31,510 | 14.67 | 30,510 |
| Maryland | 1,900 | 19.64 | 40,860 | 18.57 | 38,630 |
| Massachusetts | 1,850 | 24.56 | 51,080 | 21.73 | 45,190 |
| Michigan | 3,050 | 18.48 | 38,440 | 17.28 | 35,940 |
| Minnesota | 1,550 | 23.05 | 47,950 | 24.06 | 50,050 |
| Mississippi | 590 | 12.95 | 26,950 | 12.26 | 25,510 |
| Missouri | 2,920 | 20.02 | 41,630 | 19.78 | 41,130 |
| Montana | 370 | 14.4 | 29,950 | 13.92 | 28,950 |
| Nebraska | 540 | 14.64 | 30,450 | 14.05 | 29,220 |
| Nevada | 2,200 | 17.94 | 37,320 | 17.38 | 36,150 |
| New Hampshire | 410 | 15.77 | 32,800 | 14.29 | 29,730 |
| New Jersey | 2,000 | 19.89 | 41,370 | 18.08 | 37,610 |
| New Mexico | 1,300 | 11.86 | 24,660 | 11.4 | 23,710 |
| New York | 4,420 | 20.62 | 42,900 | 17.55 | 36,500 |
| North Carolina | 3,400 | 13.4 | 27,860 | 13.15 | 27,350 |
| North Dakota | 240 | 14.96 | 31,120 | 14.38 | 29,910 |
| Ohio | 4,430 | 17.37 | 36,140 | 16.31 | 33,920 |
| Oklahoma | 1,000 | 13.26 | 27,590 | 12.99 | 27,010 |
| Oregon | 2,250 | 15.33 | 31,880 | 14.53 | 30,230 |
| Pennsylvania | 4,510 | 18.94 | 39,400 | 18.33 | 38,120 |
| Puerto Rico | 500 | 9.29 | 19,330 | 7.37 | 15,330 |
| Rhode Island | 440 | 16.52 | 34,370 | 16.67 | 34,680 |
| South Carolina | 1,490 | 12.49 | 25,980 | 12.08 | 25,120 |
| South Dakota | 280 | 12.58 | 26,160 | 11.57 | 24,070 |
| Tennessee | 1,910 | 14.33 | 29,810 | 14.09 | 29,320 |
| Texas | 4,910 | 12.52 | 26,030 | 11.99 | 24,930 |
| Utah | 1,520 | 16.52 | 34,370 | 16.6 | 34,530 |
| Vermont | 460 | 14.35 | 29,850 | 14.04 | 29,210 |
| Virgin Islands | 40 | 14.82 | 30,830 | 15.74 | 32,740 |
| Virginia | 3,280 | 16.17 | 33,630 | 15.09 | 31,390 |
| Washington | 3,890 | 22.15 | 46,080 | 21.45 | 44,620 |
| West Virginia | 670 | 12.87 | 26,780 | 11.34 | 23,590 |
| Wisconsin | 2,540 | 18.75 | 38,990 | 18.56 | 38,610 |
| Wyoming | 250 | 15.59 | 32,430 | 14.58 | 30,330 |

