Swivel Business
Have you tried Swivel Business?
Life Expectancy and Insurance Premium
| Country | Overall Life Expectancy | Total Insurance Premium | Log of Life Expectancy | Log of Total Premium |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Switzerland | 80.62 | 5,664.2 | 4.3897 | 8.6419 |
| United Kingdom | 78.7 | 4,755.8 | 4.3656 | 8.4671 |
| Republic of Ireland | 77.9 | 4,617.4 | 4.3554 | 8.4376 |
| Belgium | 78.92 | 4,000.6 | 4.3684 | 8.2942 |
| Denmark | 77.96 | 3,855.5 | 4.3562 | 8.2573 |
| United States | 78.0 | 3,755.6 | 4.3567 | 8.231 |
| Japan | 82.02 | 3,733.2 | 4.407 | 8.225 |
| Netherlands | 79.11 | 3,653.9 | 4.3708 | 8.2036 |
| France (metropolitan) | 80.59 | 3,462.5 | 4.3894 | 8.1497 |
| Finland | 78.66 | 3,379.2 | 4.3651 | 8.1254 |
| Norway | 79.67 | 3,308.9 | 4.3779 | 8.1044 |
| Sweden | 80.63 | 3,075.4 | 4.3899 | 8.0312 |
| Luxembourg | 79.03 | 2,941.1 | 4.3698 | 7.9865 |
| Australia | 80.62 | 2,493.2 | 4.3897 | 7.8213 |
| Canada | 80.34 | 2,419.0 | 4.3863 | 7.7911 |
| Hong Kong (PRC) | 81.68 | 2,417.2 | 4.4028 | 7.7904 |
| Germany | 78.95 | 2,318.1 | 4.3688 | 7.7485 |
| Austria | 79.21 | 2,316.3 | 4.3721 | 7.7477 |
| Italy | 79.94 | 2,225.9 | 4.3813 | 7.7079 |
| Republic of China (Taiwan) | 77.56 | 2,150.0 | 4.3511 | 7.6732 |
| Singapore | 81.8 | 2,017.9 | 4.4043 | 7.6098 |
| South Korea | 77.23 | 1,755.0 | 4.3468 | 7.4702 |
| Portugal | 77.87 | 1,585.7 | 4.355 | 7.3688 |
| Iceland | 80.43 | 1,516.7 | 4.3874 | 7.3243 |
| Spain | 79.78 | 1,400.5 | 4.3793 | 7.2446 |
| New Zealand | 78.96 | 1,349.3 | 4.3689 | 7.2073 |
| Israel | 79.59 | 1,090.0 | 4.3769 | 6.9939 |
| Slovenia | 76.53 | 979.4 | 4.3377 | 6.8869 |
| Cyprus | 77.98 | 833.5 | 4.3565 | 6.7256 |
| Trinidad and Tobago | 66.85 | 804.8 | 4.2025 | 6.6906 |
| Malta | 79.15 | 773.1 | 4.3713 | 6.6504 |
| South Africa | 42.45 | 733.1 | 3.7483 | 6.5973 |
| Czech Republic | 76.42 | 478.6 | 4.3362 | 6.1709 |
| Qatar | 74.14 | 455.8 | 4.306 | 6.1221 |
| United Arab Emirates | 75.69 | 447.3 | 4.3266 | 6.1032 |
| Greece | 79.38 | 440.0 | 4.3742 | 6.0868 |
| Bahrain | 74.68 | 410.7 | 4.3132 | 6.0179 |
| Hungary | 72.92 | 333.1 | 4.2894 | 5.8084 |
| Slovakia | 74.95 | 301.6 | 4.3168 | 5.7091 |
| Chile | 76.96 | 277.3 | 4.3433 | 5.6251 |
| Malaysia | 72.76 | 275.3 | 4.2872 | 5.6179 |
| Croatia | 74.9 | 271.5 | 4.3162 | 5.604 |
| Poland | 75.19 | 245.1 | 4.32 | 5.5017 |
| Namibia | 43.11 | 240.0 | 3.7638 | 5.4806 |
| Estonia | 72.3 | 236.7 | 4.2808 | 5.4668 |
| Kuwait | 77.36 | 222.0 | 4.3485 | 5.4027 |
| Lebanon | 73.15 | 185.6 | 4.2925 | 5.2236 |
| Jamaica | 73.12 | 182.1 | 4.2921 | 5.2046 |
| Panama | 75.19 | 133.0 | 4.32 | 4.8903 |
| Brazil | 72.24 | 128.5 | 4.28 | 4.8559 |
| Venezuela | 73.28 | 125.3 | 4.2943 | 4.8307 |
| Russia | 65.87 | 121.0 | 4.1877 | 4.7958 |
| Mexico | 75.63 | 119.4 | 4.3259 | 4.7825 |
| Argentina | 76.32 | 119.2 | 4.3349 | 4.7808 |
| Lithuania | 74.44 | 111.2 | 4.31 | 4.7113 |
| Thailand | 72.55 | 99.2 | 4.2843 | 4.5971 |
| Uruguay | 75.93 | 90.4 | 4.3298 | 4.5042 |
| Bulgaria | 72.57 | 87.9 | 4.2846 | 4.4762 |
| Costa Rica | 77.21 | 80.8 | 4.3465 | 4.392 |
| Turkey | 72.88 | 77.8 | 4.2888 | 4.3541 |
| Romania | 71.91 | 69.8 | 4.2754 | 4.2456 |
| Colombia | 72.27 | 60.7 | 4.2804 | 4.1059 |
| Tunisia | 75.34 | 58.7 | 4.322 | 4.0724 |
| Saudi Arabia | 75.88 | 57.5 | 4.3292 | 4.0518 |
| Jordan | 78.55 | 54.3 | 4.3637 | 3.9945 |
| Ukraine | 67.88 | 53.9 | 4.2177 | 3.9871 |
| Dominican Republic | 73.07 | 52.0 | 4.2914 | 3.9512 |
| El Salvador | 71.78 | 50.8 | 4.2736 | 3.9279 |
| Serbia and Montenegro | 75.06 | 48.7 | 4.3183 | 3.8857 |
| Morocco | 71.22 | 47.0 | 4.2658 | 3.8501 |
| People's Republic of China (mainland) | 72.88 | 45.7 | 4.2888 | 3.8221 |
| Ecuador | 76.62 | 41.1 | 4.3389 | 3.716 |
| Iran | 70.56 | 35.2 | 4.2565 | 3.561 |
| Peru | 70.14 | 34.8 | 4.2505 | 3.5496 |
| Kazakhstan | 67.22 | 34.0 | 4.208 | 3.5264 |
| Angola | 37.63 | 28.7 | 3.6278 | 3.3569 |
| Guatemala | 69.69 | 25.4 | 4.2441 | 3.2347 |
| India | 68.59 | 24.8 | 4.2281 | 3.2108 |
| Indonesia | 70.16 | 18.1 | 4.2508 | 2.8959 |
| Sri Lanka | 74.8 | 17.9 | 4.3148 | 2.8848 |
| Algeria | 73.52 | 17.4 | 4.2976 | 2.8565 |
| Philippines | 70.51 | 17.0 | 4.2558 | 2.8332 |
| Kenya | 55.31 | 13.7 | 4.013 | 2.6174 |
| Egypt | 71.57 | 10.2 | 4.2707 | 2.3224 |
| Vietnam | 71.07 | 10.2 | 4.2637 | 2.3224 |
| Pakistan | 63.75 | 4.9 | 4.155 | 1.5892 |
| Nigeria | 47.44 | 4.3 | 3.8595 | 1.4586 |
| Bangladesh | 62.84 | 2.5 | 4.1406 | 0.9163 |

