|
5 graphs created for this data |
US Roofer Employment >
Hourly median wage
| Area name | Employment | Hourly mean wage | Annual mean wage |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Puerto Rico | 500 | 9.29 | 19,330 |
| West Virginia | 670 | 12.87 | 26,780 |
| New Mexico | 1,300 | 11.86 | 24,660 |
| South Dakota | 280 | 12.58 | 26,160 |
| Texas | 4,910 | 12.52 | 26,030 |
| South Carolina | 1,490 | 12.49 | 25,980 |
| Mississippi | 590 | 12.95 | 26,950 |
| Alabama | 1,060 | 12.9 | 26,840 |
| Oklahoma | 1,000 | 13.26 | 27,590 |
| North Carolina | 3,400 | 13.4 | 27,860 |
| Arizona | 5,170 | 14.55 | 30,270 |
| Georgia | 2,530 | 14.36 | 29,870 |
| Montana | 370 | 14.4 | 29,950 |
| Vermont | 460 | 14.35 | 29,850 |
| Nebraska | 540 | 14.64 | 30,450 |
| Kansas | 960 | 16.66 | 34,650 |
| Tennessee | 1,910 | 14.33 | 29,810 |
| Colorado | 2,790 | 14.76 | 30,690 |
| Arkansas | 620 | 14.56 | 30,290 |
| Kentucky | 1,460 | 14.4 | 29,950 |
| New Hampshire | 410 | 15.77 | 32,800 |
| North Dakota | 240 | 14.96 | 31,120 |
| Oregon | 2,250 | 15.33 | 31,880 |
| Louisiana | 14.46 | 30,070 | |
| Wyoming | 250 | 15.59 | 32,430 |
| Florida | 15,670 | 15.07 | 31,340 |
| Maine | 310 | 15.15 | 31,510 |
| Iowa | 1,030 | 15.16 | 31,530 |
| Virginia | 3,280 | 16.17 | 33,630 |
| Virgin Islands | 40 | 14.82 | 30,830 |
| Ohio | 4,430 | 17.37 | 36,140 |
| Connecticut | 1,110 | 17.79 | 37,010 |
| Indiana | 2,920 | 17.67 | 36,760 |
| Delaware | 370 | 16.58 | 34,490 |
| Utah | 1,520 | 16.52 | 34,370 |
| Rhode Island | 440 | 16.52 | 34,370 |
| Idaho | 610 | 16.78 | 34,910 |
| Michigan | 3,050 | 18.48 | 38,440 |
| Nevada | 2,200 | 17.94 | 37,320 |
| New York | 4,420 | 20.62 | 42,900 |
| Hawaii | 800 | 21.26 | 44,220 |
| New Jersey | 2,000 | 19.89 | 41,370 |
| Pennsylvania | 4,510 | 18.94 | 39,400 |
| Wisconsin | 2,540 | 18.75 | 38,990 |
| Maryland | 1,900 | 19.64 | 40,860 |
| Illinois | 5,590 | 21.23 | 44,150 |
| Missouri | 2,920 | 20.02 | 41,630 |
| California | 18,520 | 20.76 | 43,170 |
| Washington | 3,890 | 22.15 | 46,080 |
| Massachusetts | 1,850 | 24.56 | 51,080 |
| Minnesota | 1,550 | 23.05 | 47,950 |

