|
4 graphs created for this data |
June Compete Attention 200 >
June Rank
| June Rank | Site | Attention Share | Change in Attention from Dec 2006 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 1 | myspace.com | 12.8% | 9.0% |
| 2 | yahoo.com | 6.5% | -22.0% |
| 3 | msn.com | 5.8% | 57.0% |
| 4 | ebay.com | 2.3% | -38.0% |
| 5 | google.com | 2.3% | 10.0% |
| 6 | facebook.com | 1.5% | 59.0% |
| 7 | pogo.com | 1.4% | -12.0% |
| 8 | youtube.com | 1.4% | 148.0% |
| 9 | aol.com | 1.0% | -42.0% |
| 10 | craigslist.com | 0.8% | 28.0% |
| 11 | live.com | 0.7% | 53.0% |
| 12 | runescape.com | 0.5% | 32.0% |
| 13 | go.com | 0.5% | -17.0% |
| 14 | wikipedia.org | 0.4% | -1.0% |
| 15 | bebo.com | 0.3% | 125.0% |
| 16 | mapquest.com | 0.3% | 9.0% |
| 17 | amazon.com | 0.3% | -56.0% |
| 18 | bankofamerica.com | 0.3% | -21.0% |
| 19 | photobucket.com | 0.3% | 30.0% |
| 20 | adultfriendfinder.com | 0.2% | -6.0% |
| 21 | comcast.net | 0.2% | -4.0% |
| 22 | neopets.com | 0.2% | -14.0% |
| 23 | cnn.com | 0.2% | -7.0% |
| 24 | gaiaonline.com | 0.2% | -10.0% |
| 25 | microsoft.com | 0.2% | -23.0% |
| 26 | fanfiction.net | 0.2% | -2.0% |
| 27 | walmart.com | 0.1% | -57.0% |
| 28 | univision.com | 0.1% | 129.0% |
| 29 | match.com | 0.1% | -20.0% |
| 30 | questionmarket.com | 0.1% | 297.0% |
| 31 | careerbuilder.com | 0.1% | 0.0% |
| 32 | wellsfargo.com | 0.1% | -24.0% |
| 33 | netflix.com | 0.1% | -7.0% |
| 34 | ask.com | 0.1% | -9.0% |
| 35 | chase.com | 0.1% | -25.0% |
| 36 | paypal.com | 0.1% | -40.0% |
| 37 | monster.com | 0.1% | 1.0% |
| 38 | att.com | 0.1% | 514.0% |
| 39 | cartoonnetwork.com | 0.1% | 14.0% |
| 40 | smashits.com | 0.1% | 31.0% |
| 41 | aim.com | 0.1% | -54.0% |
| 42 | flickr.com | 0.1% | 145.0% |
| 43 | mlb.com | 0.1% | 107.0% |
| 44 | tagged.com | 0.1% | 69.0% |
| 45 | blackplanet.com | 0.1% | 3.0% |
| 46 | plentyoffish.com | 0.1% | 27.0% |
| 47 | singlesnet.com | 0.1% | 16.0% |
| 48 | literotica.com | 0.1% | -12.0% |
| 49 | wildtangent.com | 0.1% | -32.0% |
| 50 | expedia.com | 0.1% | 22.0% |
| 51 | imeem.com | 0.1% | 965.0% |
| 52 | userplane.com | 0.1% | 102.0% |
| 53 | blogger.com | 0.1% | -3.0% |
| 54 | wwe.com | 0.1% | 53.0% |
| 55 | imdb.com | 0.1% | -22.0% |
| 56 | autotrader.com | 0.1% | 0.0% |
| 57 | projectplaylist.com | 0.1% | 610.0% |
| 58 | weather.com | 0.1% | -18.0% |
| 59 | ancestry.com | 0.1% | 13.0% |
| 60 | target.com | 0.1% | -53.0% |
| 61 | addictinggames.com | 0.1% | 49.0% |
| 62 | worldwinner.com | 0.1% | 9.0% |
| 63 | millsberry.com | 0.1% | -11.0% |
| 64 | myhotcomments.com | 0.1% | 0.0% |
| 65 | pokemoncrater.com | 0.1% | 238.0% |
| 66 | hotfreelayouts.com | 0.1% | 42.0% |
| 67 | nick.com | 0.1% | 7.0% |
| 68 | pbskids.org | 0.1% | 6.0% |
| 69 | realtor.com | 0.1% | -16.0% |
| 70 | about.com | 0.1% | -39.0% |
| 71 | travelocity.com | 0.1% | 22.0% |
| 72 | bellsouth.net | 0.1% | -8.0% |
| 73 | shockwave.com | 0.1% | 118.0% |
| 74 | dell.com | 0.1% | -39.0% |
| 75 | apple.com | 0.1% | -60.0% |
| 76 | usatoday.com | 0.1% | -32.0% |
| 77 | qvc.com | 0.1% | -25.0% |
| 78 | sportsline.com | 0.1% | -65.0% |
| 79 | foxnews.com | 0.1% | 29.0% |
| 80 | eharmony.com | 0.1% | -3.0% |
| 81 | verizonwireless.com | 0.1% | -20.0% |
| 82 | everythinggirl.com | 0.1% | -10.0% |
| 83 | citibank.com | 0.1% | -29.0% |
| 84 | clubpenguin.com | 0.1% | 37.0% |
| 85 | stardoll.com | 0.1% | 44.0% |
| 86 | myyearbook.com | 0.1% | 118.0% |
| 87 | wachovia.com | 0.1% | -15.0% |
| 88 | deviantart.com | 0.1% | 27.0% |
| 89 | jcpenney.com | 0.1% | -45.0% |
| 90 | adobe.com | 0.1% | 2.0% |
| 91 | iwon.com | 0.1% | -55.0% |
| 92 | miniclip.com | 0.1% | 5.0% |
| 93 | capitalone.com | 0.1% | -25.0% |
| 94 | southwest.com | 0.1% | 5.0% |
| 95 | quizilla.com | 0.1% | 612.0% |
| 96 | hi5.com | 0.1% | -8.0% |
| 97 | phoenix.edu | 0.1% | 39.0% |
| 98 | urbanchat.com | 0.1% | 0.0% |
| 99 | nytimes.com | 0.1% | -21.0% |
| 100 | fidelity.com | 0.1% | -24.0% |


