|
9 graphs created for this data |
Total Effective Federal Tax Rate % (by Income Quintile) >
Middle Quintile
Summary
| 19.2% | |
| 17.6% | |
| 15.2% | |
| 404.5% | |
| 0.01 |
Tags
Data Set
- The Effective Federal Tax p...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Lowest Quintile | Second Quintile | Middle Quintile | Fourth Quintile | Highest Quintile |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 2001 | 5.4% | 11.6% | 15.2% | 19.3% | 26.8% |
| 2000 | 6.4% | 13.0% | 16.7% | 20.5% | 28.0% |
| 1998 | 5.8% | 13.0% | 16.8% | 20.4% | 27.6% |
| 1999 | 6.1% | 13.3% | 16.9% | 20.5% | 28.0% |
| 1993 | 8.0% | 13.5% | 17.3% | 20.2% | 26.8% |
| 1994 | 6.6% | 13.1% | 17.3% | 20.4% | 27.4% |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment


