|
9 graphs created for this data |
Total Effective Federal Tax Rate % (by Income Quintile) >
Lowest Quintile
Summary
| 10.2% | |
| 7.7% | |
| 5.4% | |
| 177.6% | |
| 0.01 |
Tags
Data Set
- The Effective Federal Tax p...
Data Summary
Showing last 6 rows
and first 4 columns
| Year | Lowest Quintile | Second Quintile | Middle Quintile | Fourth Quintile | Highest Quintile |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 2001 | 5.4% | 11.6% | 15.2% | 19.3% | 26.8% |
| 1996 | 5.6% | 13.2% | 17.3% | 20.3% | 28.0% |
| 1997 | 5.8% | 13.6% | 17.4% | 20.5% | 28.0% |
| 1998 | 5.8% | 13.0% | 16.8% | 20.4% | 27.6% |
| 1999 | 6.1% | 13.3% | 16.9% | 20.5% | 28.0% |
| 1995 | 6.3% | 13.4% | 17.3% | 20.5% | 27.8% |
| more... | more... | more... | more... | more... | more... |
Recent Comments
No one's commented yet. Have something to say?
Add your comment


